Standard hébergé dans le cloud ou serveur dans vos locaux ? La réponse dépend de votre taille, de vos usages et de votre stratégie IT. Analyse complète.
Analyse basée sur une entreprise type de 10 à 50 utilisateurs
| Critère | IPBX Cloud | IPBX On-Premise |
|---|---|---|
| Hébergement | Datacenter de l'opérateur | Serveur dans vos locaux |
| Investissement initial | Faible (matériel limité) ✓ | Élevé (serveur + licences) |
| Coût mensuel récurrent | Par utilisateur (8–18 €/user) | Maintenance + support (variable) |
| TCO 5 ans (20 users) | ~860–1 700 €/mois | ~500–900 €/mois (après amort.) |
| Mises à jour / maintenance | ✅ Automatique, gérée par l'opérateur ✓ | ⚠️ À la charge du client ou prestataire |
| Disponibilité si panne Internet | ❌ Service interrompu | ✅ Appels internes maintenus ✓ |
| Télétravail / multi-sites | ✅ Natif, accès partout ✓ | ⚠️ VPN nécessaire |
| Scalabilité (ajout utilisateurs) | ✅ Immédiate, sans matériel ✓ | ⚠️ Limité par le serveur |
| Contrôle des données | ⚠️ Datacenter opérateur | ✅ Sur site, données internes ✓ |
| IA vocale et fonctions avancées | ✅ Intégrées et à jour ✓ | ⚠️ Dépend de la version |
| Support technique | ✅ Inclus (opérateur) | ⚠️ Contrat tiers nécessaire |
| Résistance aux pannes locales | ✅ Géographiquement redondé ✓ | ⚠️ Dépend de l'infrastructure locale |
| Secteurs avec contraintes données | ⚠️ Vérifier HDS/RGPD | ✅ Données en interne ✓ |
HEConcept propose les deux solutions et vous guide vers le meilleur choix selon votre infrastructure et vos usages.