Embaucher un technicien informatique ou externaliser avec un contrat d'infogérance ? Les deux modèles ont leurs avantages. Voici une analyse chiffrée et honnête.
Données indicatives pour une PME de 10 à 50 utilisateurs — mai 2026
| Critère | Infogérance | DSI Interne |
|---|---|---|
| Coût annuel (20 users, tout compris) | 24 000–48 000 €/an ✓ | 50 000–75 000 €/an (1 technicien) |
| Réactivité en heures ouvrées | ✅ SLA garanti (2–4h) | ✅ Immédiate si disponible |
| Réactivité hors heures / astreinte | ✅ Selon contrat (7j/7 possible) | ⚠️ Dépend de l'employé |
| Couverture pendant congés / maladie | ✅ Continue (équipe) ✓ | ❌ Interruption de service |
| Expertise réseau et sécurité | ✅ Équipe spécialisée multi-domaines ✓ | ⚠️ Profil généraliste souvent |
| Veille sécurité (CVE, ransomwares) | ✅ En continu par le prestataire | ⚠️ Selon implication personnelle |
| Scalabilité (croissance) | ✅ Ajustement du contrat ✓ | ⚠️ Recrutement nécessaire |
| Connaissance de l'environnement interne | ⚠️ Montée en compétence initiale | ✅ Maîtrise complète ✓ |
| Confidentialité des données | ⚠️ Accès partagé encadré par NDA | ✅ Accès interne uniquement |
| Conformité RGPD / NIS2 | ✅ Accompagnement inclus (selon contrat) | ⚠️ Dépend des compétences internes |
| Coût TCO 5 ans (20 users) | ~120 000–240 000 € ✓ | ~250 000–375 000 € |
| Flexibilité en cas de changement de prestataire | ⚠️ Transfert de compétences à gérer | ⚠️ Départ = risque de perte de savoir |
HEConcept réalise un audit de votre infrastructure et vous propose un modèle d'infogérance adapté à votre taille et vos contraintes.