FTTH et FTTO sont deux technologies de fibre optique aux caractéristiques très différentes. Le mauvais choix peut coûter cher en qualité de service. Voici comment décider.
Mis à jour en mai 2026 — données indicatives selon opérateurs
| Critère | FTTH | FTTO |
|---|---|---|
| Type de fibre | Mutualisée (partagée) | Dédiée (exclusive) ✓ |
| Débit Download | 50 à 1000 Mbps (variable) | 10 Mbps à 10 Gbps (garanti) |
| Débit Upload | 10 à 200 Mbps (asymétrique) | Symétrique = download (garanti) ✓ |
| Garantie de débit (SLA) | ❌ Aucune garantie | ✅ Débit garanti 99,5 à 99,9 % ✓ |
| GTR en cas de panne | ❌ Aucun engagement | ✅ 4 à 8 heures, 7j/7 ✓ |
| Latence typique | 5 à 20 ms (variable) | 3 à 10 ms (stable) ✓ |
| Prix mensuel indicatif | 20 à 60 €/mois ✓ | 150 à 500 €/mois |
| Délai d'installation | 1 à 4 semaines | 4 à 12 semaines |
| Adapté VoIP < 5 appels simultanés | ✅ Généralement suffisant | ✅ Largement suffisant |
| Adapté VoIP > 10 appels simultanés | ⚠️ Risqué selon heure de pointe | ✅ Recommandé ✓ |
| Adapté cloud / ERP intensif | ⚠️ Insuffisant en heures de pointe | ✅ Recommandé ✓ |
| Redondance / failover disponible | ⚠️ Possible mais non garanti | ✅ Option redondance opérateur |
| Disponibilité en zone rurale | ⚠️ Déploiement en cours | ⚠️ Déploiement en cours |
| Rapport qualité/prix pour TPE | ✅ Excellent ✓ | ⚠️ Coût élevé pour petit usage |
| Rapport qualité/prix pour PME 10–100 users | ⚠️ Risques qualité | ✅ Excellent ✓ |
La règle simple : si votre activité s'arrête quand Internet tombe, prenez une FTTO. La GTR de 4 à 8 heures et le débit garanti valent largement la différence de prix mensuel quand on compare avec les coûts d'une interruption d'activité.
Pour les entreprises qui hésitent, le modèle FTTO + FTTH backup est souvent le meilleur compromis : la FTTO assure la qualité et la continuité au quotidien, la FTTH prend le relais automatiquement (via SD-WAN) si le lien principal tombe. Ce modèle coûte typiquement 200 à 400 €/mois tout compris et offre une résilience excellente.
HEConcept vérifie les options fibre disponibles à votre adresse et vous propose la solution la plus adaptée à vos besoins.